JICA2023年度「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に採択されたニーズ確認調査・ビジネス化実証事業55件のうち、人間開発分野(保健医療・教育・産業振興)では10件が採択されました。当社は、人間開発分野JICAコンサルタントとして、10社に対する個別支援を開始します。
企業名 | 分野 | 対象国 | 案件名 |
ニーズ確認調査:7件 | |||
株式会社Vitaars | 保健医療 | インドネシア | インドネシア国における小児遠隔ICU支援サービスのニーズ確認調査 |
株式会社デジタル・ナレッジ | 産業振興 | モンゴル | モンゴル国AI日本語学習ウェブアプリケーションを活用した還流産業人材輩出基盤強化にかかるニーズ確認調査 |
株式会社SOIK | 保健医療 | ザンビア | ザンビア国産科健診デジタルソリューション SPAQによる母子健康改善のためのニーズ確認調査 |
株式会社正進社 | 教育 | キルギス | キルギス国数学教員向け教育サービスならびに学力テストサービスにかかるニーズ確認調査 |
株式会社ジースポート | 保健医療 | メキシコ | メキシコ国運動機能評価AIプラットフォームによる高齢者健康促進支援ニーズ確認調査 |
神田産業株式会社 | 保健医療 | ザンビア | ザンビア国ハニカム段ボール製組立・移動型医療室に関するニーズ確認調査 |
公益財団法人東亜総研 (株式会社グローバルウィザス) |
教育 | ベトナム | ベトナム国北部における日本語人材の養成に係るニーズ確認調査 |
ビジネス化実証事業:3件 | |||
キャスタリア株式会社 | 教育 | エチオピア | エチオピア国携帯帯域をインセンティブとしたモバイルラーニングサービスにかかるビジネス化実証事業 |
株式会社ICST | 保健医療 | インド | インド国乳がんの早期発見のための自己触診補助手袋の導入に係るビジネス化実証事業 |
日本光電工業株式会社 | 保健医療 | インドネシア | インドネシア国新生児蘇生率向上のための機器普及にかかるビジネス化実証事業 |
採択案件一覧表:ニーズ確認調査32件、ビジネス化実証事業23件